Quando se fala em dinheiro, não há qualquer dúvida. Não existe outro torneio nacional que movimente mais dinheiro do que o Campeonato Inglês. Ali são registradas as maiores vendas de direitos de TV, os negócios recorde de patrocínio de camisa e as mais significativas arrecadações com a comercialização de bilhetes para as partidas.
Também não se questiona que são os britânicos, principalmente os ingleses, que mais movimentam o mercado de apostas. Ali nasceram as mais tradicionais empresas do ramo. Inicialmente com lojas físicas, depois com tentáculos na Internet. Basta acompanhar as partidas da Premier League da Inglaterra para perceber a presença maciça das companhias desse setor no futebol do país.
O casamento entre essas duas paixões britânicas levou a um detalhismo extremado quando se trata de apostas de futebol. Ao gerar um bilhete na modalidade, uma série de fatores são levados em consideração. Estatísticas de desempenho de jogadores, das equipes, do torneio, condições do campo, jogadores que estão lesionados ou suspensos entre muitas outras coisas.
Lesionados e Suspensos da Premier League 2022
Arsenal
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Takehiro Tomiyasu | 16.May.2022 | Breve Junho 2022 | ||
Thomas Partey | Lesão Muscular | 04.Apr.2022 | Fora Da Temporada | |
Kieran Tierney | Lesão No Joelho | 04.Apr.2022 | Fora Da Temporada |
Aston Villa
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Ezri Konsa | 15.May.2022 | Médio Julho 2022 | ||
Kortney Hause | 16.Mar.2022 | Demorado Maio 2022 | ||
Leon Bailey | Lesão No Tornozelo | 30.Apr.2022 | Demorado Maio 2022 |
Brentford
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Frank Onyeka | Lesão No Tornozelo | 07.Apr.2022 | Dúvida | |
Saman Ghoddos | Lesão No Tornozelo | 28.Apr.2022 | Breve Junho 2022 | |
Ethan Pinnock | 16.Apr.2022 | Breve Junho 2022 | ||
Zanka | Lesão Na Virilha | 16.Apr.2022 | Breve Junho 2022 | |
Josh Clarke | Desconhecido | 29.Oct.2019 | Desconhecido |
Brighton
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Jeremy Sarmiento | 01.Dec.2021 | Breve Junho 2022 | ||
Jakub Moder | Lesão No Ligamento Crucial | 02.Apr.2022 | Fora Da Temporada |
Chelsea
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Callum Hudson-Odoi | Lesão No Tendão De Aquiles | 07.Mar.2022 | Breve Julho 2022 | |
Benjamin Chilwell | Lesão No Ligamento Crucial | 23.Nov.2021 | Breve Julho 2022 | |
Mateo Kovacic | Lesão No Tornozelo | 18.May.2022 | Dúvida | |
Andreas Christensen | Problemas Pessoais | 18.May.2022 | Dúvida | |
Timo Werner | Lesão Muscular | 14.May.2022 | Dúvida |
Crystal Palace
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Marc Guehi | Lesão No Tornozelo | 19.May.2022 | Breve Junho 2022 | |
James McArthur | Lesão Na Panturrilha | 13.May.2022 | Demorado Maio 2022 | |
James Tomkins | Lesão Muscular | 18.May.2022 | Demorado Maio 2022 | |
Michael Olise | Lesão No Pé | 15.May.2022 | Fora Da Temporada | |
Nathan Ferguson | 10.Feb.2022 | Fora Da Temporada |
Leicester
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
James Justin | 20.May.2022 | Dúvida | ||
Youri Tielemans | Lesão No Joelho | 18.May.2022 | Dúvida | |
Onyinye Wilfred Ndidi | Lesão No Joelho | 17.Mar.2022 | Fora Da Temporada | |
Ryan Bertrand | Lesão No Joelho | 26.Dec.2021 | Fora Da Temporada |
Liverpool
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Mohamed Salah | Lesão Muscular | 14.May.2022 | Dúvida | |
Virgil Van Dijk | Lesão No Joelho | 14.May.2022 | Dúvida | |
Fabinho | 10.May.2022 | Dúvida | ||
Joe Gomez | Lesão No Tornozelo | 18.May.2022 | Dúvida |
Manchester City
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Ruben Dias | Lesão Muscular | 08.May.2022 | Fora Da Temporada | |
Benjamin Mendy | 26.Aug.2021 | Desconhecido |
Manchester United
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Jadon Sancho | Doença | 27.Apr.2022 | Dúvida | |
Paul Pogba | Lesão Na Panturrilha | 19.Apr.2022 | Breve Junho 2022 | |
Phil Jones | 20.May.2022 | Breve Junho 2022 | ||
Luke Shaw | 02.Apr.2022 | Fora Da Temporada | ||
Mason Greenwood | 30.Jan.2022 | Desconhecido |
Newcastle United
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Fabian Schär | Concussão | 16.May.2022 | Dúvida | |
Ryan Fraser | 19.May.2022 | Dúvida | ||
Javier Manquillo | Virose | 18.May.2022 | Fora Da Temporada | |
Chris Wood | Lesão No Quadril | 16.May.2022 | Dúvida | |
Jonjo Shelvey | Lesão Na Panturrilha | 08.May.2022 | Dúvida | |
Joseph Willock | Lesão No Joelho | 07.Apr.2022 | Demorado Maio 2022 | |
Jamal Lewis | Lesão Na Virilha | 07.Feb.2022 | Fora Da Temporada | |
Isaac Hayden | Lesão No Joelho | 29.Dec.2021 | Médio Maio 2022 | |
Yoshinori Muto | Doença | 29.Jul.2021 | Breve Agosto 2021 |
Norwich
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Ben Gibson | Lesão Nas Costas | 20.May.2022 | Dúvida | |
Billy Gilmour | Torção No Tornozelo | 20.May.2022 | Dúvida | |
Andrew Omobamidele | Lesão Nas Costas | 11.Dec.2021 | Breve Julho 2022 | |
Adam Idah | Lesão No Menisco | 12.Feb.2022 | Breve Julho 2022 | |
Christoph Zimmermann | Lesão No Quadril | 28.Apr.2022 | Demorado Maio 2022 | |
Josh Sargent | Lesão No Tornozelo | 30.Apr.2022 | Fora Da Temporada | |
Kenny McLean | Lesão No Dedo | 28.Apr.2022 | Fora Da Temporada | |
Ozan Kabak | 01.Apr.2022 | Fora Da Temporada |
Southampton
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Romain Perraud | Lesão Na Perna | 18.May.2022 | Breve Julho 2022 | |
Fraser Forster | Lesão Nas Costas | 16.May.2022 | Dúvida | |
Valentino Livramento | Lesão No Ligamento Crucial | 23.Apr.2022 | Fora Da Temporada |
Tottenham
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Cristian Romero | Lesão No Quadril | 12.May.2022 | Breve Junho 2022 | |
Sergio Reguilón | Lesão Na Virilha | 29.Apr.2022 | Fora Da Temporada | |
Oliver Skipp | Lesão Na Virilha | 06.Feb.2022 | Fora Da Temporada | |
Matt Doherty | Lesão No Joelho | 09.Apr.2022 | Fora Da Temporada | |
Japhet Tanganga | Lesão No Joelho | 06.Feb.2022 | Fora Da Temporada |
Watford
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Joshua King | Doença | 10.May.2022 | Dúvida | |
Tom Cleverley | Lesão Na Costela | 07.May.2022 | Dúvida | |
Kiko Femenia | Doença | 11.May.2022 | Dúvida | |
Cucho | 09.Apr.2022 | Dúvida | ||
Oghenekaro Etebo | 20.May.2022 | Breve Junho 2022 | ||
Nicolas N'Koulou | 10.May.2022 | Dúvida | ||
Emmanuel Dennis | 10.May.2022 | Demorado Maio 2022 | ||
Ismaïla Sarr | 10.May.2022 | Demorado Maio 2022 | ||
Juraj Kucka | Lesão No Joelho | 07.May.2022 | Fora Da Temporada | |
Imran Louza | Lesão No Joelho | 07.May.2022 | Fora Da Temporada |
West Ham
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Issa Diop | Lesão No Ligamento | 20.May.2022 | Demorado Julho 2022 | |
Angelo Ogbonna | Lesão No Ligamento Crucial | 07.Nov.2021 | Fora Da Temporada | |
Winston Reid | Lesão No Joelho | 01.Sep.2021 | Breve Outubro 2021 |
Wolverhampton Wanderers
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Romain Saiss | 11.May.2022 | Demorado Maio 2022 | ||
Nélson Semedo | 30.Apr.2022 | Fora Da Temporada | ||
Max Kilman | Lesão No Tornozelo | 22.Apr.2022 | Fora Da Temporada |
Burnley
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Ben Mee | Lesão No Joelho | 01.Mar.2022 | Dúvida | |
Johann Berg Gudmundsson | Lesão Na Panturrilha | 19.Feb.2022 | Breve Junho 2022 | |
Erik Pieters | Lesão No Joelho | 16.May.2022 | Fora Da Temporada | |
Jay Rodriguez | Lesão Na Panturrilha | 30.Apr.2022 | Dúvida | |
Matej Vydra | Lesão No Ligamento Crucial | 07.May.2022 | Fora Da Temporada | |
Ashley Westwood | Lesão No Tornozelo | 17.Apr.2022 | Fora Da Temporada | |
Jogador | Suspensão | Encontro | ||
Matthew Lowton | Burnley-Newcastle United | 22.May.2022 | ||
20.May.2022 | ||||
20.May.2022 |
Everton
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Yerry Mina | Lesão Na Panturrilha | 08.May.2022 | Dúvida | |
Fabian Delph | Lesão Muscular | 11.May.2022 | Demorado Maio 2022 | |
Nathan Patterson | Lesão No Ligamento | 03.Apr.2022 | Fora Da Temporada | |
Andros Townsend | Lesão No Ligamento Crucial | 20.Mar.2022 | Fora Da Temporada | |
Jogador | Suspensão | Encontro | ||
Salomon Rondon | Everton-Crystal Palace | 19.May.2022 | ||
Arsenal-Everton | 22.May.2022 | |||
20.May.2022 |
Leeds
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Tyler Roberts | 05.Mar.2022 | Demorado Junho 2022 | ||
Luke Ayling | Lesão No Menisco | 20.May.2022 | Demorado Junho 2022 | |
Patrick Bamford | Lesão No Joelho | 18.Mar.2022 | Dúvida | |
Stuart Dallas | Lesão No Joelho | 30.Apr.2022 | Fora Da Temporada | |
Crysencio Summerville | Lesão No Tornozelo | 28.Apr.2022 | Fora Da Temporada | |
Adam Forshaw | Lesão Na Panturrilha | 09.Apr.2022 | Fora Da Temporada | |
Jogador | Suspensão | Encontro | ||
Daniel James | Leeds-Brighton | 15.May.2022 | ||
Brentford-Leeds | 22.May.2022 | |||
20.May.2022 |
O campeonato Inglês tem suas particularidades
Entre esses detalhes estão dois aspectos importantes. Os atletas em condição de ser selecionados pelos treinadores. Raramente os técnicos dos times da Premier League anunciam a escalação de seus times com antecedência. Geralmente a relação de jogadores que vai entrar em campo só é disponibilizada pouco mais de uma hora antes do confronto.
E como os treinamentos são fechados, para ter a condição de fazer uma análise mais aprofundada é preciso saber quais jogadores os treinadores têm à sua disposição para tentar antecipar o que pode passar pela cabeça dos responsáveis por estabelecer uma estratégia de jogo. Quem consegue fazer isso com precisão certamente leva vantagem na hora de realizar as apostas.
Na Inglaterra, todas as competições são interligadas. Dessa forma, suspensões que acontecem na Copa da Liga ou na Copa da Inglaterra afetam o Campeonato Inglês. Isso faz com que o apostador não possa ficar focado somente na Premier League. Precisa saber o que acontece nos torneios paralelos, pois eles também afetam essa competição.
E o desgaste dos jogadores é ainda mais intenso no final do ano. A Premier League da Iglaterra não para sequer para os feriados de Natal e Ano Novo, o que faz com que o período de início de ano se torne mais delicado na hora de avaliar as condições físicas dos jogadores. É nesse momento que as informações são cruciais para verificar as brechas e encontrar apostas de grande valor.