O Campeonato Alemão, cuja a marca Bundesliga vai se tornando cada vez mais conhecida internacionalmente, já vinha ganhando espaço no mercado muito antes de a seleção da Alemanha erguer a taça de tetracampeã do mundo na Copa de 2014 após o histórico 7 a 1 aplicado na equipe canarinho. As razões para o sucesso são muitas e envolvem, naturalmente, a grande capacidade de organização dos cartolas locais.
Porém, não se pode deixar de lado as qualidades do futebol apresentado. Embora muito se fale dos milhões investidos pelo Bayern de Munique, que leva vantagem na hora de lidar com jogadores lesionados e suspensos, por ter um elenco maior e mais qualificados que os rivais, o fato é que o clube se tornou um gigante capaz de enfrentar os maiores esquadrões do Velho Continente.
Mas a Alemanha não se limita ao seu maior time. O país estabeleceu uma escola de futebol onde se joga em velocidade e buscando o gol e a vitória. São raras as partidas sem gols na Bundesliga e a intensidade da disputa é a marca do torneio, que tem como resultado um dos maiores índices de presença de público do mundo.
Lesionados e Suspensos da Bundesliga 2022
Augsburg
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Ruben Vargas | Lesão No Tendão | 16.Jun.2022 | De Volta Aos Treinamentos | |
Tobias Strobl | Lesão No Ligamento Crucial | 06.Nov.2021 | Demorado Agosto 2022 | |
Reece Oxford | Lesão No Joelho | 29.Jul.2022 | Médio Setembro 2022 | |
Noah-Joel Sarenren-Bazee | Lesão No Ligamento Crucial | 16.Mar.2022 | Médio Novembro 2022 | |
Lukas Petkov | Lesão No Tornozelo | 03.Aug.2022 | Breve Setembro 2022 | |
Niklas Dorsch | Tornozelo Fraturado | 23.Jul.2022 | Demorado Novembro 2022 | |
Dikeni Salifou | Distensão Na Virilha | 25.Jun.2022 | Demorado Agosto 2022 | |
Lasse Günther | Lesão No Quadril | 08.Jul.2022 | Demorado Agosto 2022 |
B. Monchengladbach
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Oscar Fraulo | Lesão No Quadril | 10.Aug.2022 | Breve Setembro 2022 | |
Lars Stindl | Lesão Na Virilha | 31.Jul.2022 | Demorado Agosto 2022 |
Bayern Munich
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Paul Wanner | 05.Aug.2022 | Alguns Dias | ||
Eric Choupo-Moting | Lesão Na Virilha | 14.Jul.2022 | Demorado Agosto 2022 | |
Bouna Sarr | Lesão No Joelho | 14.Jul.2022 | Demorado Agosto 2022 | |
Leon Goretzka | Lesão No Joelho | 18.Jul.2022 | Breve Setembro 2022 |
Bochum
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Jannes-Kilian Horn | 31.Jul.2022 | Demorado Agosto 2022 | ||
Konstantinos Stafylidis | Lesão Muscular | 09.Aug.2022 | Alguns Dias | |
Jacek Goralski | Lesão No Olho | 18.Jul.2022 | Alguns Dias | |
Danilo Soares | Lesão No Quadril | 12.Jul.2022 | Demorado Agosto 2022 |
Dortmund
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Tom Rothe | Lesão No Quadril | 27.Jul.2022 | Demorado Agosto 2022 | |
Karim Adeyemi | Lesão No Dedo | 06.Aug.2022 | Demorado Agosto 2022 | |
Niklas Süle | Lesão Na Coxa | 30.Jul.2022 | Demorado Agosto 2022 | |
Sebastien Haller | Câncer | 18.Jul.2022 | Demorado Fevereiro 2023 |
Eintracht Frankfurt
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Jerome Onguene | Lesão No Quadril | 27.Jul.2022 | Demorado Agosto 2022 |
FC Cologne
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Mark Uth | Lesão Na Virilha | 30.Jul.2022 | Demorado Agosto 2022 |
Freiburg
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Kevin Schade | 28.Jun.2022 | Demorado Agosto 2022 | ||
Kimberly Ezekwem | Lesão No Tendão | 05.Aug.2022 | Demorado Setembro 2022 | |
Lucas Höler | Tornozelo Fraturado | 12.Jul.2022 | Médio Novembro 2022 | |
Lukas Kübler | Lesão No Quadril | 31.Jul.2022 | Demorado Agosto 2022 |
Hertha Berlin
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Kelian Nsona | Lesão No Joelho | 07.Jul.2022 | Demorado Agosto 2022 | |
Omar Alderete | Lesão Na Virilha | 07.Aug.2022 | Breve Setembro 2022 | |
Dong-jun Lee | Lesão No Joelho | 06.Aug.2022 | Demorado Setembro 2022 |
Mainz 05
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Jonathan Burkardt | 06.Aug.2022 | Breve Setembro 2022 | ||
Silvan Widmer | 06.Aug.2022 | Alguns Dias | ||
Niklas Tauer | Lesão No Quadril | 04.Aug.2022 | Alguns Dias | |
Danny da Costa | Distensão Na Virilha | 29.Jul.2022 | Demorado Agosto 2022 |
RB Leipzig
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Konrad Laimer | Lesão No Tornozelo | 05.Aug.2022 | Breve Setembro 2022 | |
Lukas Klostermann | Lesão No Tornozelo | 07.Aug.2022 | Breve Setembro 2022 | |
Yussuf Poulsen | Lesão Na Virilha | 11.Jun.2022 | Demorado Agosto 2022 | |
Ilaix Moriba | 05.Aug.2022 | Demorado Agosto 2022 |
Schalke 04
Jogador | Suspensão | Encontro | ||
---|---|---|---|---|
Dominick Drexler | Schalke 04-B. Monchengladbach | 13.Aug.2022 | ||
Wolfsburg-Schalke 04 | 20.Aug.2022 |
Union Berlin
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Julian Ryerson | 06.Aug.2022 | Alguns Dias | ||
Fabio Schneider | Lesão No Joelho | 03.Aug.2022 | Médio Setembro 2022 | |
Timo Baumgartl | Câncer | 27.Apr.2022 | Demorado Agosto 2022 |
VfB Stuttgart
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Nikolas Nartey | Lesão No Tornozelo | 21.Jul.2022 | Demorado Agosto 2022 | |
Tanguy Coulibaly | Lesão No Dedo | 21.Jul.2022 | Demorado Agosto 2022 | |
Thomas Kastanaras | Lesão No Ligamento | 22.Jul.2022 | Demorado Setembro 2022 | |
Wahid Faghir | Distensão Na Virilha | 28.Jul.2022 | Demorado Agosto 2022 |
Werder Bremen
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Jiri Pavlenka | 11.Aug.2022 | Alguns Dias | ||
Christian Gross | Doença | 11.Aug.2022 | Demorado Agosto 2022 | |
Leonardo Bittencourt | 11.Aug.2022 | Médio Setembro 2022 | ||
Jean-Manuel Mbom | Lesão No Tendão De Aquiles | 30.Apr.2022 | Demorado Agosto 2022 |
Wolfsburg
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Kilian Fischer | Lesão Na Panturrilha | 04.Aug.2022 | Demorado Agosto 2022 | |
Yannick Gerhardt | Lesão No Joelho | 09.Jul.2022 | Demorado Agosto 2022 |
Bayer Leverkusen
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Florian Wirtz | Lesão No Ligamento Crucial | 13.Mar.2022 | Médio Novembro 2022 | |
Robert Andrich | Lesão No Quadril | 06.Aug.2022 | Breve Setembro 2022 | |
Amine Adli | Lack of fitness | 05.Aug.2022 | Alguns Dias | |
Jogador | Suspensão | Encontro | ||
Lukas Hradecky | Bayer Leverkusen-Augsburg | 13.Aug.2022 |
Hoffenheim
Jogador | Ferimentos | Data da Lesão | Retorno esperado | |
---|---|---|---|---|
Angelo Stiller | Lesão No Ligamento | 05.Aug.2022 | Breve Outubro 2022 | |
Dennis Geiger | Doença | 29.Jul.2022 | Alguns Dias | |
Ihlas Bebou | Lesão No Joelho | 29.Jul.2022 | Médio Setembro 2022 | |
Ermin Bicakcic | Lack of fitness | 03.Aug.2022 | Dúvida | |
Benjamin Hübner | Torção No Tornozelo | 01.Aug.2022 | Demorado Agosto 2022 | |
Jogador | Suspensão | Encontro | ||
Stefan Posch | Hoffenheim-Bochum | 13.Aug.2022 |
O campeonato Alemão tem suas particulariedades
Esse estilo de futebol, todavia, tem seu preço. A alta velocidade faz com que os choques que normalmente ocorrem provoquem lesões de maior gravidade. Ainda que o torneio não tenha como marca a violência, isso acaba provocando uma série de lesões e o afastamento de atletas. E apostadores precisam ficar atentos a esses detalhes na hora de dar seus palpites.
Contudo, o Campeonato Alemão tem uma característica distinta em seu calendário em relação às demais ligas de primeira linha do Velho Continente. No final do ano, devido ao forte inverno que castiga a Alemanha, a Bundesliga é paralisada durante um mês, o que permite uma longa intertemporada aos clubes. Geralmente eles aproveitam o período para recondicionar fisicamente seus atletas, recuperar os lesionados e deixar os jogadores em excelentes condições atléticas para a segunda metade da temporada.
No quesito punições, as suspensões são decididas de forma rápida e clara pela Bundesliga. Tão logo os relatórios dos árbitros são entregues, as punições cabíveis, que raramente são longas, são aplicadas. E geralmente as decisões são finais. Raramente recursos dos clubes são acatados e as decisões revertidas. O que torna o sistema previsível.
E quando existe previsibilidade, isso facilita a vida de todos, inclusive dos apostadores, que podem saber exatamente o período em que os atletas irão ficar fora de ação e fazer suas previsões com maior precisão.
Como um jogador influencia nas odds da Bundesliga
Pode ser o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique ou o Bayer Leverkusen, não importa: se houver um jogador fora do jogo por qualquer motivo, a odd do time vai mudar. Afinal, o jogador está diretamente relacionado ao jogo e por isso ele consegue alterar a cotação de maneira efetiva.
É por isso que o SDA fez esta página para que você possa tirar todas as dúvidas sobre jogadores lesionados da Bundesliga. Entenda quem vai jogar no jogo de hoje e garanta uma aposta ainda mais segura e confortável para a sua diversão!
No entanto, não são todos os jogadores que têm essa particularidade para mudar odds. Só os melhores e mais importantes do time é que podem, de fato, mudar uma odd por sua ausência ou presença.
Florian Wirtz, Yussuf Poulsen, Sadio Mané ou Marco Reus são jogadores com capacidade de mudar uma odd de um jogo.
Por isso, você precisa ficar atento para conhecer o time que você vai apostar e assim identificar oportunidades com essas alterações de odds.
Afinal, muitas vezes a casa pode corrigir uma odd que, na sua visão, não tinha motivos para correção. Nesse caso, se trata de uma odd de valor que pode valer a pena para a sua diversão.
Conte com o SDA para apostar de maneira ainda mais divertida e boas apostas!