Jogadores atualmente lesionados & suspensos no Brasileirão
Em jogos de futebol onde existe o equilíbrio ou quando uma equipe tem leve superioridade em relação à outra, situações como
lesões e suspensões de jogadores podem modificar de forma significativa a relação de forças. Por isso, informações relacionadas a esse assunto se tornam fundamentais na hora de realizar as apostas. O calendário de jogos de futebol tem ficado cada vez mais espremido. Os lucros gerados pela venda de direitos de transmissão pela TV e os ganhos que vêm somados a isso com valores mais altos para venda de patrocínio nas camisas, anúncios na parte lateral do gramado, entre outros, fizeram com o que clubes, federações e ligas deixassem de seguir critérios técnicos de espaçamento entre as rodadas visando uma melhor preparação das equipes e diminuir o número de atletas lesionados para agendar os encontros de maneira a preencher a grade de programação das emissoras de TV.
Muitos protestam contra isso, mas é uma luta perdida. O dinheiro acaba falando mais alto.
Basta ver a dificuldade para que jogos sejam cancelados mesmo com condições climáticas ruins e o gramado danificado. Afinal, um adiamento abriria um grande problema para a emissora que tinha a intenção de transmitir ao vivo o duelo.
| Última atualização em 13/11/2018, 20h. | |
America MG
| Jogador | Lesão | Data de lesão | Retorno |
|---|
| | Lima | Lesão no joelho | 24/04/2018 | De volta aos treinamentos |
| | David | Lesão no joelho | 22/10/2018 | Desconhecido |
| | Marcos Antônio Marquinhos | Lesão na coxa | 08/11/2018 | Dia a dia |
| | Ruy Franco de Almeida Junior | Lesão na coxa | 13/11/2018 | Desconhecido |
| |
Messias |
Suspenso 1 jogo
Suspenso para os seguintes jogos:
16/11: Internacional-America MG
| | |
Atletico MG
| Jogador | Lesão | Data de lesão | Retorno |
|---|
| | José Welison da Silva | Lesão nos meniscos | 06/10/2018 | Dia a dia |
| | Lucas Cândido Silva | Lesão muscular | 07/11/2018 | Desconhecido |
| | Uilson | Lesão do ligamento cruzado | 03/11/2017 | Final de janeiro de 2019 |
| | Gustavo Blanco | Lesão do ligamento cruzado | 01/07/2018 | Fora da temporada |
| |
Adilson |
Suspenso 1 jogo
Suspenso para os seguintes jogos:
15/11: Parana Clube-Atletico MG
| | |
| |
Ricardo Oliveira |
Suspenso 1 jogo
Suspenso para os seguintes jogos:
15/11: Parana Clube-Atletico MG
| | |
Atletico PR
| Jogador | Lesão | Data de lesão | Retorno |
|---|
| | Lucho Gonzalez | Dor nas costas | 12/11/2018 | De volta aos treinamentos |
| | Guilherme | Torção no pé | 28/10/2018 | Dia a dia |
| | Paulo André | Lesão no pé | 09/11/2018 | Desconhecido |
| | Cícero Moreira Jonathan | Lesão na coxa | 11/11/2018 | Duvidoso |
Botafogo RJ
| Jogador | Lesão | Data de lesão | Retorno |
|---|
| | Kieza | Lesão no Tendão de Aquiles | 29/10/2018 | Dia a dia |
| | Jean Carlos de Souza Irmer | Lesão na coxa | 09/11/2018 | Desconhecido |
| | Rodrigo Aguirre | Lesão no pé | 09/11/2018 | Desconhecido |
| | Gilson | Lesão na panturrilha | 12/11/2018 | Desconhecido |
| | Joao Paulo | Perna fraturada | 17/03/2018 | Meados de novembro 2018 |
Chapecoense AF
| Jogador | Lesão | Data de lesão | Retorno |
|---|
| | Moises Ribeiro Santos | Dor nas costas | 19/02/2018 | De volta aos treinamentos |
| | Vinícius Freitas | Lesão na virilha | 29/08/2018 | De volta aos treinamentos |
| | Neto | Lesão do ligamento cruzado | 14/07/2017 | Desconhecido |
| | Rafael Thyere | Dor nas costas | 04/11/2018 | Desconhecido |
| |
Márcio Araujo |
Suspenso 1 jogo
Suspenso para os seguintes jogos:
15/11: Chapecoense AF-Botafogo RJ
| | |
Corinthians
| Jogador | Lesão | Data de lesão | Retorno |
|---|
| | Emerson Sheik | Lesão na coxa | 03/11/2018 | Dia a dia |
| | Douglas Augusto Soares Gomes | Lesão na coxa | 06/11/2018 | Duvidoso |
| | Walter | Problemas pessoais | 13/11/2018 | Desconhecido |
| | Rene Junior | Lesão no joelho | 21/07/2018 | Final de janeiro de 2019 |
Cruzeiro
| Jogador | Lesão | Data de lesão | Retorno |
|---|
| | Rafael da Silva Francisco Rafinha | Lesão na coxa | 30/10/2018 | Desconhecido |
| | Murilo Cerqueira | Lesão no ombro | 30/10/2018 | Começo de fevereiro de 2019 |
| |
Sassa |
Suspenso 1 jogo
Suspenso para os seguintes jogos:
15/11: Cruzeiro-Corinthians
| | |
Flamengo
| Jogador | Lesão | Data de lesão | Retorno |
|---|
| | Ronaldo Da Silva Souza | Desconhecido | 28/09/2018 | Dia a dia |
| | Geuvanio | Desconhecido | 09/11/2018 | Desconhecido |
| | Juan | Lesão no Tendão de Aquiles | 22/09/2018 | Final de janeiro de 2019 |
Fluminense
| Jogador | Lesão | Data de lesão | Retorno |
|---|
| | Felipe Souza Moreno Sampaio | Lesão do ligamento cruzado | 21/01/2018 | Desconhecido |
| | Gilberto Junior | Lesão no joelho | 25/08/2018 | Desconhecido |
| | Wellington Pereira Rodrigues Gum | Lesão no tornozelo | 02/11/2018 | Dia a dia |
Gremio
| Jogador | Lesão | Data de lesão | Retorno |
|---|
| | Luan | Lesão na coxa | 29/10/2018 | De volta aos treinamentos |
| | Marcelo Grohe | Costela quebrada | 02/11/2018 | Desconhecido |
| | Walter Kannemann | Lesão na coxa | 06/11/2018 | Alguns dias |
Internacional
| Jogador | Lesão | Data de lesão | Retorno |
|---|
| | Francisco Rithely da Silva Sousa Rithely | Lesão no tornozelo | 11/03/2018 | De volta aos treinamentos |
| | José Paolo Guerrero | Lesão na coxa | 30/07/2018 | De volta aos treinamentos |
| | William Pottker | Lesão na coxa | 14/10/2018 | De volta aos treinamentos |
| | Leandro Damiao | Lesão na coxa, Lesão na coxa | 26/10/2018 | Desconhecido |
| | Fernandes Batista Danilo | Lesão no ombro | 03/08/2018 | Final de janeiro de 2019 |
| | Lucca | Lesão na virilha | 25/08/2018 | Final de setembro de 2018 |
| | Gabriel Dias | Lesão na coxa | 09/11/2018 | Meados de novembro 2018 |
Palmeiras
| Jogador | Lesão | Data de lesão | Retorno |
|---|
| | Keno | Lesão na coxa | 02/06/2018 | Desconhecido |
| | Hyoran Kaue Dalmoro | Lesão na perna | 27/10/2018 | Desconhecido |
Santos FC
| Jogador | Lesão | Data de lesão | Retorno |
|---|
| | Luiz Felipe | Lesão na panturrilha | 03/11/2018 | Desconhecido |
| | Lucas Verissimo | Lesão no joelho | 07/11/2018 | Desconhecido |
Sao Paulo
| Jogador | Lesão | Data de lesão | Retorno |
|---|
| | Lucão | Torção no tornozelo | 05/05/2018 | Desconhecido |
| | Joao Rojas | Lesão no joelho | 27/10/2018 | Desconhecido |
| | Everton Felipe de Oliveira Silva | Lesão no joelho | 27/10/2018 | Dia a dia |
Sport
| Jogador | Lesão | Data de lesão | Retorno |
|---|
| | Marlone | Lesão no pé | 30/10/2018 | Desconhecido |
| | Magrao | Fratura no braço | 14/10/2018 | Meados de dezembro 2018 |
| | Sander | Torção no tornozelo | 27/10/2018 | Meados de novembro 2018 |
Vasco da Gama
| Jogador | Lesão | Data de lesão | Retorno |
|---|
| | Marcelo Mattos | Lesão do ligamento cruzado | 13/06/2017 | Desconhecido |
| | Vinícius Araújo | Lesão no joelho | 14/09/2018 | Desconhecido |
| | Breno | Lesão no joelho | 19/08/2018 | Final de março de 2019 |
Vitoria
| Jogador | Lesão | Data de lesão | Retorno |
|---|
| | Juninho Evanildo Borges Barbosa Júnior | Lesão na coxa | 29/04/2018 | De volta aos treinamentos |
| | Kanu | Lesão na coxa | 21/08/2018 | Desconhecido |
| | Guilherme Costa | Lesão no joelho | 17/10/2018 | Desconhecido |
| Jogador voltou a treinar |
| Jogador voltará no futuro próximo |
| Jogador ausente por um longo período |
| Suspensão |
No Brasil, tal situação ganhou recentemente um complicador com a mudança do calendário da Confederação Sul-Americana de Futebol, que aumentou o número de disputantes, de partida e do período de realização da Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Como ninguém está disposto a abrir mão de datas, o que inclui as disputas dos campeonatos estaduais, ficaram ainda mais frequentes os períodos com dois ou até três jogos por semana das equipes que conseguem um desempenho melhor.
Isso afeta diretamente o mercado de apostas. Afinal, influi decisivamente na correlação de forças dos times com o aumento no número de desfalques, sem eles por jogadores machucados, pendurados que são retirados da equipe para evitar que sejam suspensos em jogos mais importantes e até mesmo com a colocação de times inteiramente reservas. Por isso, é preciso ficar extremamente atento em relação aos jogadores que estão disponíveis no elenco. Como praticamente todos os técnicos optam por não fornecer as escalações oficiais com maior antecedência deixando para informar o time escolhido para atuar apenas pouco antes das partidas, acompanhar a relação de jogadores machucados e suspensos tem potencial para ser um grande diferencial na hora da realização de apostas.
Em comparação ao que ocorre nas principais ligas do mundo, especialmente na Europa, o apostador que gosta de arriscar palpites em jogos do Campeonato Brasileiro tem até uma vantagem.
Como os principais times da Série A permitem o acesso da imprensa a seus treinamentos, é possível saber como evolui a recuperação dos atletas machucados. Se eles voltaram a treinar fisicamente, se começaram a participar das atividades com bola e com que intensidade estão se dedicando aos treinamentos.
Todas essas informações podem ser conseguidas com facilidade nos noticiários dos clubes na TV, rádio, Internet e nos próprios sites oficiais e páginas de relacionamento em mídias sociais. O Brasileirão é um dos torneios com mais ampla cobertura na imprensa. Na Europa, onde os treinamentos costumeiramente são fechados, muitas vezes os times escondem a situação atlética de seus jogadores machucados para evitar dar informações aos rivais.
Porém, se no Campeonato Brasileiro há vantagem nesse aspecto, em relação às suspensões a situação é mais complicada. Devido ao sistema de julgamento que acontece no país, os atletas que são expulsos podem demorar muito a cumprir punições se as infrações forem mais graves.
Quando se leva o terceiro amarelo, a suspensão é automática. Assim como a suspensão de um jogo pelo cartão vermelho. Porém, quando os atletas estão sujeitos a punições maiores, pode existir uma grande demora até que sejam julgados. E, se forem suspensos, há ainda a possibilidade de recurso com a chance de a pena imposta inicialmente ser congelada até que o novo julgamento seja realizado.
Isso faz com que exista um grande espaço de tempo entre a expulsão e a punição propriamente dita. Por isso, às vezes, um time perde um atleta em uma partida por uma expulsão que ocorreu um ou dois meses antes. É mais um motivo para ficar atento ao noticiário, uma vez que uma surpresa dessa pode afetar a colocação da aposta.